Az elsősöknek szánt iskolatáskák NAGY ÉRTÉKELÉSE – az egyes modellek és márkák összehasonlítása
Ahhoz, hogy megkönnyítsük az elsősöknek szánt iskolatáska vagy hátizsák kiválasztását, egy táblázatba foglaltuk össze azokat a modelleket és márkákat, melyeket hitelesnek találtunk, és amelyeket a gyerekek ki is próbáltak a boltunkban, és amelyek a webáruházunkban is a legkelendőbbek. Az áttekintésben olyan mutatókat talál, mint a magasság, a súly, a hátrendszer és olyan kiegészítők, mint a behúzó pántok, mellkasi pántok, és az ergonómia.
Az ergonómia értékelése
Az ergonómia értékelése a mi szubjektív értékelésünk, amelyre 1-10-ig terjedő skálát készítettünk (1-legrosszabb, 10 – legjobb). Több éves tapasztalatainkból, a gyógytornászainkkal való együttműködésből, valamint a vevőink tapasztalataiból indulunk ki.A táblázat 2026-ra frissült.
Gyermekek besorolása magasság alapján
Ahhoz, hogy az elsősöknek a megfelelő táskát tudjuk kínálni, amely igazán jól illeszkedik a hátukra, az elsősöket magasságuk alapján négy kategóriába soroltuk be. A modelleket abc szerint, valamint a táska magassága szerint rendeztük. A táska magasságát az aljától a fedeléig mérjük, így az eltérhet a gyártó által megadott mérettől. Csak így tudjuk legjobban összehasonlítani a gyermek magasságát egy konkrét modell magasságával.Ebben a kategóriában olyan modellek is megtalálhatóak, melyek első ránézésre nem tartoznak az adott csoportba. A modell magassága nem minden esetben mérvadó, sok függ a konkrét szabástól, formától és a vállpánt elhelyezkedésétől is. Egy adott típusú iskolatáska esetleges csúsztatható hátrendszere is szerepet játszik, mivel a táska így együtt nőhet a gyerekkel. Amennyiben egy bizonyos típusú iskolatáskán a mellkasi heveder nem tartozik az alapfelszereltség közé, webáruházunkban megvásárolhatja azt.
Csúsztatható hátrendszer
A csúsztatható hátrendszerek minősége eltérő, és érvényes rájuk, hogy minél magasabb az ár, annál jobb a minőség és a rendszer kezelhetősége. A legkényelmesebb forgó rendszer a Hama Step by Step grade modellnél található, amely segítségével a hátrendszer közvetlenül a gyerek hátán állítható be. Ezt követi az Ergobag Prime sport modell, amely olyan kifinomult rendszerrel és egyszerű kezeléssel rendelkezik, amellyel a gyerek egyedül is megbirkózik.A Boll School Mate 20 és a Boll Smart 24 olyan tépőzáras hátrendszerrel ellátottak, amelyet a hurok mögé kell behelyezni. Kiválóan illeszkedik, nem mozog és jól illeszkedik a gyermek lapockái közé. Bár nehezebb beállítani, azonban tekintetel arra, hogy a rendszert körülbelül fél évente kell újra beállítani, véleményünk szerint ez nem egy hatalmas probléma, és a modell ára mindenképpen ellensúlyozza ezt.
Melyek a vezető márkák? A Hama, Stil és a Herlitz, az iskolai hátizsákok közül ide sorolhatóak még a Bagmaster, a már említett Boll, valamint a drágáb Ergobag is.
116 cm-nél alacsonyabb gyerekek
| Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iskola táska | ||||||||||
| Herlitz Ultralight és Ultralight XL | 36 cm | 730 g | 10 | * | ||||||
| Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | |||||||
| Herlitz Loop | 37 cm | 900 g | 9 | |||||||
| Topgal Bebe | 37 cm | 1080 g | 9 | ** | ||||||
| Topgal Aira | 37 cm | 1200 g | 8 | ** | ||||||
| Belmil 405-33 Minifit | 36 cm | 780 g | 6 | |||||||
| Belmil 403-13 | 36 cm | 980 g | 6 | |||||||
| Hátizsák | ||||||||||
| Ulitaa Mini | 36 cm | 800 g | 10 | |||||||
| Step by Step grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | ||||||
| Baagl Airy | 36 cm | 730 g | 9 | * | ||||||
| * Maga a szerkezet nem tömör, de az alja igen. | ||||||||||
| ** A 2024 óta gyártott modellekhez csípőöv vásárolható. | ||||||||||
116 - 125 cm magasságú gyerekek
| Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iskola táska | |||||||||||
| Herlitz Ultralight és Ultralight XL | 36 cm | 730 g | 10 | * | |||||||
| Iskolatáska Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 10 | ||||||||
| Step by Step FIT | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
| Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
| Step by Step BASIS | 41 cm | 950 g | 9 | ||||||||
| Topgal Bebe | 37 cm | 1080 g | 9 | ** | |||||||
| Topgal Aira | 37 cm | 1200 g | 8 | ** | |||||||
| Oxybag Premium Light | 38 cm | 970 g | 8 | ||||||||
| Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | ||||||||
| Belmil 403-13 | 36 cm | 980 g | 6 | ||||||||
| Iskola táska Stil | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
| Hátizsák | |||||||||||
| Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
| Step by Step grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
| Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
| OXY Sky | 39 cm | 820 g | 9 | * | |||||||
| Topgal Endy | 39 cm | 980 g | 8 | ** | |||||||
| Topgal Elly | 41 cm | 860 g | 8 | ** | |||||||
| Topgal Coco | 40 cm | 1080 g | 7 | ** | |||||||
| * Maga a szerkezet nem tömör, de az alja igen. | |||||||||||
| ** A 2024 óta gyártott modellekhez csípőöv vásárolható. | |||||||||||
125 - 130 cm magasságú gyerekek
| Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iskola táska | ||||||||||
| Step by Step FIT | 37,5 cm | 990 g | 10 | |||||||
| Step by Step SPACE | 37 cm | 1250 g | 10 | |||||||
| Step by Step BASIS | 41 cm | 950 g | 9 | |||||||
| Iskola táska Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 9 | |||||||
| Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | |||||||
| Baagl Zippy Plus | 37 cm | 1150 g | 7 | |||||||
| Oxybag Premium | 39 cm | 1100 g | 6 | |||||||
| Iskola táska Stil | 38 cm | 1000 g | 5 | |||||||
| Baagl Zippy | 37 cm | 1100 g | 5 | |||||||
| Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 5 | |||||||
| Hátizsák | ||||||||||
| Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | ||||||
| Step by Step grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | ||||||
| Ulitaa Klasik | 38 cm | 950 g | 10 | |||||||
| Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | ||||||
| Baagl Airy Plus | 43 cm | 1200 g | 9 | * | ||||||
| Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | ||||||
| OXY Jumper | 39 cm | 990 g | 9 | |||||||
| OXY Sky | 39 cm | 820 g | 9 | * | ||||||
| Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | |||||||
| Topgal Elly | 41 cm | 860 g | 8 | *** | ||||||
| Topgal Coco | 40 cm | 1080 g | 7 | *** | ||||||
| Stil Prime | 41 cm | 700 g | 7 | |||||||
| OXY go | 39 cm | 950 g | 7 | * | ||||||
| Stil Junior | 40 cm | 900 g | 7 | |||||||
| * Maga a szerkezet nem tömör, de az alja igen. | ||||||||||
| ** Van hozzá egy levehető derékpánt. | ||||||||||
| *** A 2024 óta gyártott modellekhez csípőöv vásárolható. | ||||||||||
130 - 135cm magas gyerekeknek/h2>
| Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iskola táska | ||||||||||
| Step by Step FIT | 37,5 cm | 990 g | 10 | |||||||
| Step by Step BASIS | 41 cm | 950 g | 9 | |||||||
| Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 9 | |||||||
| Baagl Zippy Plus | 37 cm | 1150 g | 7 | |||||||
| Hátizsák | ||||||||||
| Boll Smart 24 | 43 cm | 1020 g | 10 | * | ||||||
| Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | ||||||
| Baagl Airy Plus | 43 cm | 1200 g | 9 | * | ||||||
| Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | ||||||
| Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | ||||||
| OXY Sherpy | 39 cm | 950 g | 9 | |||||||
| Arsuna ergonomický | 44 cm | 900 g | 8-9 | * | ||||||
| Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | |||||||
| Topgal Elly | 41 cm | 860 g | 8 | *** | ||||||
| Topgal Coco | 40 cm | 1080 g | 7 | *** | ||||||
| Stil Prime | 41 cm | 700 g | 7 | * | ||||||
| Stil Junior | 40 cm | 900 g | 6 | |||||||
| OXY Next | 42 cm | 800 g | 5 | |||||||
| * Maga a szerkezet nem tömör, de az alja igen. | ||||||||||
| ** Van rajta deréköv, de könnyű és levehető. | ||||||||||
| *** A 2024 óta gyártott modellekhez csípőöv vásárolható. | ||||||||||
Vissza a cikkek listájához



