Az elsősöknek szánt iskolatáskák NAGY ÉRTÉKELÉSE – az egyes modellek és márkák összehasonlítása
Ahhoz, hogy megkönnyítsük az iskolatáska vagy az elsősöknek szánt iskolatáska vagy hátizsák kiválasztását, egy táblázatba foglaltuk össze azokat a modelleket és márkákat, melyeket hitelesnek találtunk, és amelyeket a gyerekek ki is próbáltak a boltunkban, és amelyek a webáruházunkban is a legkelendőbbek. Az áttekintésben olyan mutatókat talál, mint a magasság, a súly, a hátrendszer és olyan kiegészítők, mint a behúzó pántok, mellkasi pántok, és az ergonómia.Az ergonómia értékelése
Az ergonómia értékelése a mi szubjektív értékelésünk, amelyre 1-10-ig terjedő skálát készítettünk (1-legrosszabb, 10 – legjobb). Több éves tapasztalatainkból, a gyógytornászainkkal való együttműködésből, valamint a vevőink tapasztalataiból indulunk ki.A táblázat 2023-ra frissült.
Gyermekek besorolása magasság alapján
Ahhoz, hogy az elsősöknek a megfelelő táskát tudjuk kínálni, amely igazán jól illeszkedik a hátukra, az elsősöket magasságuk alapján négy kategóriába soroltuk be. A modelleket abc szerint, valamint a táska magassága szerint rendeztük. A táska magasságát az aljától a fedeléig mérjük, így az eltérhet a gyártó által megadott mérettől. Csak így tudjuk legjobban összehasonlítani a gyermek magasságát egy konkrét modell magasságával.Ebben a kategóriában olyan modellek is megtalálhatóak, melyek első ránézésre nem tartoznak az adott csoportba. A modell magassága nem minden esetben mérvadó, sok függ a konkrét szabástól, formától és a vállpánt elhelyezkedésétől is. Egy adott típusú iskolatáska esetleges csúsztatható hátrendszere is szerepet játszik, mivel a táska így együtt nőhet a gyerekkel. Amennyiben egy bizonyos típusú iskolatáskán a mellkasi heveder nem tartozik az alapfelszereltség közé, webáruházunkban megvásárolhatja azt.
Csúsztatható hátrendszer
A csúsztatható hátrendszerek minősége eltérő, és érvényes rájuk, hogy minél magasabb az ár, annál jobb a minőség és a rendszer kezelhetősége. A legkényelmesebb forgó rendszer a Hama Step by Step Grade modellnél található, amely segítségével a hátrendszer közvetlenül a gyerek hátán állítható be. Ezt követi az Ergobag Prime sport modell, amely olyan kifinomult rendszerrel és egyszerű kezeléssel rendelkezik, amellyel a gyerek egyedül is megbirkózik.A Boll School Mate 20 és a Boll Smart 24 olyan tépőzáras hátrendszerrel ellátottak, amelyet a hurok mögé kell behelyezni. Kiválóan illeszkedik, nem mozog és jól illeszkedik a gyermek lapockái közé. Bár nehezebb beállítani, azonban tekintetel arra, hogy a rendszert körülbelül fél évente kell újra beállítani, véleményünk szerint ez nem egy hatalmas probléma, és a modell ára mindenképpen ellensúlyozza ezt.
Melyek a vezető márkák? A Hama, Stil és a Herlitz, az iskolai hátizsákok közül ide sorolhatóak még a Bagmaster, a már említett Boll, valamint a drágáb Ergobag is.
116 cm-nél alacsonyabb gyerekek
Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartó szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskolatáska | |||||||||||
Bagmaster PRIM | 34,5 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 9 | * | |||||||
Herlitz Loop | 37 cm | 900 g | 9 | ||||||||
Stil Jolly | 36 cm | 800 g | 8 | ||||||||
Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
Hátizsák | |||||||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
* Maga a szerkezet nem tartós, a táska feneke azonban igen. |
116 - 125 cm magasságú gyerekek
Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskolatáska | |||||||||||
Hama elsősöknek, szüper könnyű | 35 cm | 750 g | 5 | * | |||||||
Hama elsősöknek | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 9 | * | |||||||
Stil anatómiai iskolatáska | 38 cm | 1000 g | 9 | ||||||||
Oxybag Premium Light 2022 | 38 cm | 900 g | 6 | ||||||||
Oxybag Premium Light 2023 | 38 cm | 900 g | 8 | ||||||||
Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
Herlitz Filolight | 38 cm | 950 g | 5 | ||||||||
LEGO Easy | 40 cm | 790 g | 6 | ||||||||
Raybag | 37 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
Pixie Crew | 37 cm | 850 g | 4 | ||||||||
Hátizsák | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Herlitz SoftLight 2022 | 38 cm | 900 g | 5 | * | |||||||
Herlitz SoftLight 2021 | 38 cm | 900 g | 9 | * | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
* Maga a szerkezet nem tartós, a táska feneke azonban igen. |
125 - 130 cm magasságú gyerekek
Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Melkkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú testalkat | Állítható hátrendszer | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskolatáska | |||||||||||
Hama Step by step Touch 2 | 38,5 cm | 1200 g | 8 | ||||||||
Hama elsősöknek | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Stil anatómiai iskolatáska | 38 cm | 1000 g | 9 | ||||||||
Oxybag Premium | 39 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
Baagl Shelly | 38 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Herlitz Filolight | 38 cm | 950 g | 5 | ||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 6 | ||||||||
Baagl Zippy | 37 cm | 1200 g | 6 | ||||||||
Hátizsák | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 10 | ** | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 10 | ** | |||||||
Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 10 | ** | |||||||
OXY Go | 39 cm | 950 g | 7 | * | |||||||
Stil Junior | 40 cm | 900 g | 6 | ||||||||
* Maga a szerkezet nem tartós, a táska feneke azonban igen. ** A deréköv nem párnázott. |
130 - 135cm magas gyerekeknek
Táska típusa | Magasság | Súly | Ergonómia értékelése | Tartós szerkezet | Mellkasi öv | Behúzható hevederek a vállpántokon | Párnázott deréköv | Fidlock mágneses záródás | Keskeny vállú alkat | Állítható hátrendszer | Ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskolatáska | |||||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 6 | ||||||||
Hátizsák | |||||||||||
Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 10 | ** | |||||||
Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 10 | ** | |||||||
OXY Next | 42 cm | 800 g | 5 | ||||||||
Boll Smart 24 | 43 cm | 1020 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 10 | ** | |||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | |||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Hama Coocazoo RayDay | 41 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Coocazoo Joker | 42 cm | 1120 g | 10 | * | |||||||
Stil Junior | 40 cm | 900 g | 6 | ||||||||
* Maga a szerkezet nem tartós, a táska feneke azonban igen. ** A deréköv nem párnázott. |
Vissza a cikkek listájához